解析実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 地盤の地震動増幅特性の検討 | 建設省土木研究所 | 1996〜1998年度 |
| 過剰間隙水圧の上昇特性に関する応答解析 | 建設省土木研究所 | 1997 年度 |
| ケーソンマウンドの安定解析 | 建設コンサル会社 | 1998年度 |
| 三次元浸透流解析による水抜き井戸の影響検討 | 建設コンサル会社 | 2001年度 |
| 桟橋の耐震解析 | 総合建設会社 | 2003〜2004年度 |
開発実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 軟弱地盤上の盛土情報化施工システム | 総合建設会社 | 1992年度 |
| 矢板式護岸の構造解析プログラム | 港湾空港技術研究所 | 2004〜2005年度 |
| 桟橋ソフト計算書作成プログラム | メーカー会社 | 2005年度 |
| 矢板護岸構造解析プログラム | 港湾空港技術研究所 | 2006年度 |
| 地盤変形挙動の可視化 | 港湾空港技術研究所 | 2007年度 |
| 港湾構造物設計解析プログラム | 港湾空港技術研究所 | 2007年度 |
