解析実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 開削トンネルの剥離と滑り検討解析 | 鉄道総合技術研究所 | 1998年度 |
| 個別要素法による岩盤崩落解析 | 建設コンサル会社 | 1998〜2001年度 |
| 個別要素法を適用したトンネルアンカレージの安定解析 | 本州四国連絡橋公団 | 1998〜2001年度 |
| 山岳トンネル付近三次元浸透流解析 | 建設コンサル会社 | 1999年度 |
| トンネル掘削挙動解析の有効性検討 | 電力会社 | 1999年度 |
| 開削トンネルの耐震検討解析 | 首都高速道路公団 | 1999年度 |
| 沈埋トンネル応力解析 | 総合建設会社 | 2000年度 |
| トンネル掘削の模型シミュレーション解析 | 土木研究所 | 2000〜2001年度 |
| シールドトンネル三次元浸透流解析 | 建設コンサル会社 | 2000年度 |
| 支保部材挙動の予測検討解析 | メーカー会社 | 2001年度 |
| シールドトンネルセグメント解析 | 総合建設会社 | 2002年度 |
| 有限差分法によるトンネルアンカー引抜き挙動解析 | 本州四国連絡橋公団 | 2002〜2004年度 |
| シールドトンネル施工による地下水影響解析 | 建設コンサル会社 | 2002〜2004年度 |
| 開削トンネル耐震検討 | 建設コンサル会社 | 2003〜2004年度 |
| 首都高シールドトンネル影響解析 | 総合建設会社 | 2003〜2004年度 |
| プレキャストトンネル耐震検討 | メーカー会社 | 2004年度 |
| トンネルアンカレイジの検討解析 | 高速道路会社 | 2005年度 |
| 中央環状線トンネル部耐震解析 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| 外環道路トンネル部の耐震設計 | 建設コンサル会社 | 2005年度 |
| トンネル断面検討解析 | 建設コンサル会社 | 2005年度 |
| トンネル横断方向・縦断方向耐震検討 | 建設コンサル会社 | 2006年度 |
| トンネルの三次元浸透流解析 | 地質会社 | 2006年度 |
| トンネル切開き検討解析 | 総合建設会社 | 2006年度 |
| 下水シールド影響解析 | 総合建設会社 | 2006年度 |
| シールドトンネルFEM解析 | 総合建設会社 | 2006年度 |
| トンネルアンカレイジ引抜解析 | 高速道路会社 | 2006年度、2007年度 |
| 地下貯水槽の耐震検討 | メーカー会社 | 2006年度 |
| トンネル接合部構造検討 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| トンネル・地盤の二次元動的FEM解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| 地下タンク及び水封トンネル解析 | 資源サービス会社 | 2007年度 |
| 3次元FEM掘削解析 | 建設設計会社 | 2007年度 |
| 開水路動的変形解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| 共同溝耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| トンネル躯体構造検討 | 総合建設会社 | 2007年度 |
| 道路シールドトンネル解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| 開削トンネルの耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
開発実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 基盤加速度・地震危険度解析システム | 総合建設会社 | 1998年度 |
| Mr.Soil3DへのNoTension解析機能追加 | 建設コンサル会社 | 1999年度 |
| Mr.Soil3Dへのシェル分布荷重解析機能追加 | 建設コンサル会社 | 1999年度 |
| Mr.Soil3Dへの非線形バネ解析機能追加 | 建設コンサル会社 | 1999年度 |
| Mr.Soil3Dへの非線形弾性構成則改良業務 | 総合建設会社 | 2001年度 |
| 鉱量計算システム | 鉱山会社 | 2006年度 |
| 品位解析システム | メーカー会社 | 2006年度 |
| 耐震性能システム構築 | 総合建設会社 | 2007年度 |
