解析・調査実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 国土に関するデータマップ分析 | 国土交通省 | 2001年度 |
| 国土変遷に関する関係分析 | 国土交通省 | 2002年度 |
| 効果的な国土のモニタリングの実施・推進に関する調査 | 国土交通省 | 2003年度 |
| 国土数値情報等を用いた流域圏に関する基礎的資料作成 | 国土交通省 | 2004年度 |
| 国土数値情報等を活用した国土利用動向把握調査 | 国土交通省 | 2005年度 |
| 国土モニタリング状況の資料収集と計画立案 | 国土計画協会 | 2005年度 |
開発実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 産廃マニフェスト管理システム | メーカー会社 | 2005年度 |
| 産廃マニフェスト管理システム | 住宅メーカー関連会社 | 2006年度 |
| 産廃マニフェスト管理システム改良 | 林業メーカー会社 | 2007年度 |
