解析実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| DEMによるロックフィルダム動的解析による安定性評価 | 建設コンサル会社 | 1996年度 |
| 液状化シミュレーション解析 | 水資源開発公団 | 1996〜1998年度 |
| のり面の安定性評価解析 | 東京都土木技術研究所 | 1997年度 |
| 亀裂性岩盤透水試験シミュレーション解析 | 建設省土木研究所 | 1997年度 |
| コンクリートダムのひび割れ解析 | 建設省土木研究所 | 1997〜1998年度 |
| CFRD形式のロックフィルダム耐震性評価解析 | 建設コンサル会社 | 1999年度 |
| 盛土堤防の大変形液状化解析 | 東京都土木技術研究所 | 1999 年度 |
| 盛土堤防の大変形液状化解析 | 東京都土木技術研究所 | 1999〜2001年度 |
| ダムの築堤・湛水・動的解析による安定性評価 | 建設コンサル会社 | 2000〜2001年度 |
| コンクリートの流動解析 | 土木研究所 | 2001年度 |
| 岩盤のクラウトの流動解析 | 土木研究所 | 2001年度 |
| 準3次元浸透流解析 | 建設コンサル会社 | 2001年度 |
| 洞窟微気象数値計算 | ダム水源地環境整備センター | 2001〜2002年度 |
| 有限差分法による盛土堤防の耐震解析 | 東京都土木技術研究所 | 2002〜2005年度 |
| ロックフィルダム耐震解析 | 水資源開発公団 | 2002年度 |
| アースダム耐震解析 | 水資源開発公団 | 2002年度 |
| 水門耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2002〜2004年度 |
| ロックフィルダム応力浸透連成解析 | 建設コンサル会社 | 2003年度 |
| ダムゲート動的解析 | 建設コンサル会社 | 2003〜2004年度 |
| 有限差分法によるロックフィルダム動的解析 | 土木研究所 | 2003〜2004年度 |
| 個別要素法による重力式ダム動的解析 | 土木研究所 | 2003〜2004年度 |
| 浄水場の耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2003〜2005年度 |
| 橋梁と河川堤防の地震応答解析 | 東京都土木技術研究所 | 2005年度 |
| アースダム動的解析 | 建設コンサル会社 | 2005年度 |
| 浄水池耐震解析 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| 水平井戸3次元浸透流解析 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| 大容量送水管断層部耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2005年度 |
| 放水路堤防詳細点検解析 | 建設コンサル会社 | 2005年度 |
| コンクリートダム開口部周辺応力解析 | 建設コンサル会社 | 2006年度 |
| CSGダム耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2006、2007年度 |
| ダムゲート耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2006、2007年度 |
| ポンプ所振動解析 | 総合建設会社 | 2006年度 |
| 可動堰耐震解析 | 2006年度 | |
| ピアアバット耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| ダムゲート耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| フィルダム盛立圧密解析 | 情報サービス会社 | 2007年度 |
| CSGダム耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| フィルダム耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| コンクリートダム耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| 河川構造物(水門・揚排水機場等)耐震照査 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
| 大変形解析手法による盛土堤防の耐震解析 | 東京都 | 2007年度 |
| 浄水場沈殿池耐震解析 | 建設コンサル会社 | 2007年度 |
開発実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 二次元地盤液状化解析システム | 東京都土木技術研究所 | 1994〜1997年度 |
| ダムの動的解析(残留変位算出含むシステム | 水資源開発公団 | 1995〜2001年度 |
| ダム埋設計器データ処理システム | 水資源開発公団 | 1998〜2002年度 |
| 三次元地盤液状化解析システム | 東京都土木技術研究所 | 1998年度 |
| 重力式ダムの設計支援システム | 水資源開発公団 | 1999年度 |
| 有限差分法を適用した地盤流動解析システム | 東京都土木技術研究所 | 1999年度 |
| 二次元河床変動解析システム | 水資源開発公団 | 1999〜2001年度 |
| 個別要素法を適用した地盤流動解析システム | 東京都土木技術研究所 | 1999〜2001年度 |
| 三次元応力浸透連成解析システム | 建設コンサル会社 | 2001年度 |
| ダムの三次元安定性評価システム | 建設コンサル会社 | 2001年度 |
| ダム基本設計支援システム | ダム技術センター | 2002年度 |
| 埋設計器処理サーバーシステム | 水資源機構 | 2003年度 |
| ワイヤレス変位計における測定位置の予測解析手法システム | 建設コンサル会社 | 2003〜2004年度 |
| 河床変動計算プログラム | 水資源機構 | 2003〜2005年度 |
| ダム情報管理システム | 国土技術政策総合研究所 | 2004年度 |
| 埋設計器データ処理プログラム | 水資源機構 | 2005年度 |
| 盛土堤防液状化解析コードの改良 | 東京都土木技術センター | 2006年度 |
| 埋設計器データ処理プログラム | 水資源機構 | 2006年度 |
| フィルダム動的解析システム構築 | 水資源機構 | 2007年度 |
